| Statistics Phd. Entrance Test Paper | M.A. Panjabi |
| M.Sc. Microbiology | M.Sc. Forensic Science |
| M.Sc. Zoology | M.Sc. Genomics |
| M.Sc. Sustainable Development | B.Lib. & Information Science |
| M.Sc. Financial Computing | Ph. D. Entrance Test Sociology |
| M.Sc. Banking & Finance | M.Sc. Statistics |
| M.A. Economics | M.A. Social Work |
| M.Sc. Bioinformatics | M.A. Political Science |
| M.Sc. Biochemistry | M.A. Public Administration |
| M.Tech.(Microelectronics & VLSI Design) | M.Phil. Public Administration |
| M.Sc. Electronic Science | M.A. Women’s Studies |
| M.Tech. Nano Sc. & Technology | M.Sc. Computer Science(S/W) |
| M.Tech. Applied Geology | M.A. Education |
| M.Sc. Applied Geology | M.Sc. Physics |
| M.Sc. Mathematics | M.Sc. Chemistry |
| M.Sc. Geography | M.Sc. Foods & Nutrition |
| M.Tech. Applied geophysics | M.Sc. Human Development |
| M.Com. | M.Sc. Clothing & Textile |
| M.A.Sanskrit | M.A.Psychology |
| M.A.English |
No comments:
Post a Comment